Estás en: Tiempo en Sabiñánigo ➡ Datos Meteorológicos de Sabiñánigo
✅ Datos de temperatura de los cinco años anteriores de registros en meteosabi
✅ Datos de lluvia de los cinco años anteriores de registros en meteosabi
✅ Datos de viento de los cinco años anteriores de registros en meteosabi
✅ Datos de varios años de registros en meteosabi
En esta sección, tendrás toda la información climatológica por meses del año actual.
Solo tendrás que introducir el mes a buscar y hacer clic en [ VER DATOS ]
Día | Tª Máxima | Tª Mínima | Lluvia | Racha Viento |
---|---|---|---|---|
1 | 21,4 ºC | 10,6 ºC | 0,0 mm | 0,0 km/h |
2 | 16,0 ºC | 5,9 ºC | 1,0 mm | 17,7 km/h |
3 | 14,4 ºC | 8,7 ºC | 3,8 mm | 8,0 km/h |
4 | 20,7 ºC | 7,7 ºC | 0,2 mm | 12,9 km/h |
5 | 23,1 ºC | 2,8 ºC | 0,0 mm | 12,9 km/h |
6 | 22,8 ºC | 3,8 ºC | 0,0 mm | 32,2 km/h |
7 | 24,1 ºC | 4,6 ºC | 0,0 mm | 17,7 km/h |
8 | 24,5 ºC | 6,8 ºC | 0,0 mm | 22,5 km/h |
9 | 24,2 ºC | 6,7 ºC | 0,0 mm | 22,5 km/h |
10 | 26,8 ºC | 6,9 ºC | 0,0 mm | 22,5 km/h |
11 | 29,4 ºC | 8,0 ºC | 0,0 mm | 22,5 km/h |
12 | 27,2 ºC | 11,3 ºC | 0,0 mm | 29,0 km/h |
13 | 27,5 ºC | 6,9 ºC | 0,0 mm | 24,1 km/h |
14 | 28,4 ºC | 9,1 ºC | 0,0 mm | 32,2 km/h |
15 | 27,8 ºC | 10,1 ºC | 0,0 mm | 27,4 km/h |
16 | 27,6 ºC | 10,4 ºC | 0,0 mm | 16,1 km/h |
Todos los gráficos son dinámicos, por lo que podrás ocultar los que desees par ver los datos que te interesen, para ello haz clic en la leyenda que quieras ocultar. Para hacerlo visible, vuelve a hacer clic sobre el mismo ( Lluvia Total, Temperaturas Máximas, Temperaturas Mínimas, etc ).