Lunes, 18/01/21
Datos en Sabiñánigo
Tª Actual
-1,0°C
TªMáx: 7,7°C
TªMín: -4,4°C
Lluvia: 0,0mm
En esta sección, tendrás toda la información climatológica por meses del presente año.
Solo tendrás que introducir el mes a buscar y hacer clic en [ VER DATOS ]
Día | Tª Máxima | Tª Mínima | Lluvia | Racha Max |
---|---|---|---|---|
1 | 3,6 ºC | -0,3 ºC | 0,0 | 17,7 km/h |
2 | 3,9 ºC | -2,7 ºC | 0,0 | 27,4 km/h |
3 | 4,7 ºC | -6,5 ºC | 0,0 | 24,1 km/h |
4 | 0,7 ºC | -1,7 ºC | 2,0 | 12,9 km/h |
5 | 1,2 ºC | -6,8 ºC | 0,0 | 16,1 km/h |
6 | 0,9 ºC | -10,4 ºC | 0,0 | 11,3 km/h |
7 | -0,8 ºC | -10,9 ºC | 0,0 | 12,9 km/h |
8 | 0,4 ºC | -13,9 ºC | 0,0 | 11,3 km/h |
9 | -0,4 ºC | -2,6 ºC | 11,4 | 4,8 km/h |
10 | 1,1 ºC | -2,7 ºC | 2,0 | 14,5 km/h |
11 | -0,3 ºC | -12,3 ºC | 0,0 | 12,9 km/h |
12 | 1,2 ºC | -14,9 ºC | 0,0 | 14,5 km/h |
13 | 3,6 ºC | -10,8 ºC | 0,0 | 12,9 km/h |
14 | 3,8 ºC | -10,5 ºC | 0,0 | 12,9 km/h |
15 | 8,6 ºC | -2,7 ºC | 0,2 | 29,0 km/h |
16 | 6,8 ºC | -4,4 ºC | 0,0 | 29,0 km/h |
17 | 10,5 ºC | -5,7 ºC | 0,0 | 33,8 km/h |
Todos los gráficos son dinámicos, por lo que podrás ocultar los que desees par ver los datos que te interesen, para ello haz clic en la leyenda que quieras ocultar. Para hacerlo visible, vuelve a hacer clic sobre el mismo ( Lluvia Total, Temperaturas Máximas, Temperaturas Mínimas, etc ).